عکس کاربر

مدرس: جواد قدرتی – کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی شریف | مدت دوره : 112 ساعت |
سرفصل ها: | روزهای برگزاری: پنج شنبه و جمعه |
- انواع روشهای طراحی | ساعت : 8 - 12 و15 - 19 |
- مبانی و تئوریهای اولیه | تاریخ شروع : 23 مهرماه 1394 |
- انواع روشهای تحلیلسازه | تاریخ اتمام : 29 آبان ماه 1394 |
- تحلیل استاتیکی معادل | هزینه دوره : 1680000 تومان |
- تحلیل دینامیکی طیفی | محل برگزاری : موسسه 808 |
- تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوشآور) | معرفی کامل دوره (pdf) |
- تحلیل تاریخچه زمانی | دانلود فیلم ورکشاپ معرفی دوره |
(این دوره پیشنیازی برای فارغ التحصیلان رشته عمران ندارد) | دانلود PDF ورکشاپ معرفی دوره |
مدرس: سالار آرین مقدم | مدت دوره :16 ساعت |
سرفصل ها: | روز های برگزاری : جمعه ها (حضوری-آنلاین) |
- مروری بر مبانی تحلیل سازه مبتنی بر نیازهای مهندسی عملکردی | ساعت برگزاری : 15-18 |
- آشنایی با ابزارهای تحلیل سازه و تخمین ظرفیت | تاریخ شروع : 6 آذر ماه 1394 |
- تامین ورودیهای مورد نیاز برای تخمین ظرفیت (فرضیات مدلسازی ,...) | تازیخ اتمام : 6 دی ماه 1394 |
- مراحل عملی روش تحلیل دینامیکی فزاینده در نرم افزارهای متداول | هزینه دوره : 240000 تومان |
- مراحل عملی روش بار افزون کلاسیک و فرمهای نوین آن | محل برگزاری : موسسه 808 |
- پس پردازش نتایج | معرفی کامل دوره (pdf) |
- آماده سازی نتایج و کاربرد ابزارهای آماری در تفسیر دادهای خروجی نرم افزار |
مدرس: امین موسوی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله دانشکده فنی تهران | مدت دوره : 24 ساعت |
سرفصل ها : | روزهای برگزاری : چهارشنبه تا یکشنبه |
- تحلیل غیرخطی با استفاده از نرم افزار SAP 2000 | ساعات برگزاری : 8 - 12 و 15 - 19 |
- توزیع بهینه سختی در ارتفاع سازه | تاریخ شروع : 5 آذر ماه 1394 |
- جداسازهای لرزه ای | تاریخ اتمام : 13 آذرماه 1394 |
- میراگرهای تسلیم شونده و اصطکاکی (میراگرهای وابسته به جابجایی) | هزینه دوره : 360000 تومان |
- میراگرهای ویسکوز و ویسکوالاستیک (میراگرهای وابسته به سرعت) | محل برگزاری : موسسه 808 |
- میراگرهای جرم تنظیم شده و ستون مایع تنظیم شده (میراگرهای وابسته به شتاب) | معرفی کامل دوره (pdf) |
مدرس: جواد پالیزوان | مدت دوره : 16 ساعت |
سرفصل ها : | روزهای برگزاری : چهارشنبه تا یکشنبه |
- آشنایی با نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب | ساعات برگزاری : 8 - 12 و 15 - 19 |
- انواع داده در نرم افزار متلب | تاریخ شروع : 19 آذرماه 1394 |
- ساختارهای کنترل برنامه در متلب بخش یک | تاریخ اتمام : 20 آذرماه 1394 |
- ساختارهای کنترل برنامه در متلب بخش دو | هزینه دوره : 240000 تومان |
- اسکریپت ها ، توابع و مفاهیم مربوط به متغیرهای سراسری در متلب | محل برگزاری : موسسه 808 |
- ترسیم و گرافیک دو بعدی و سه بعدی در محیط نرم افزار متلب | معرفی کامل دوره (pdf) |
- لینک نرم افزار متلب با مایکروسافت اکسل | |
- لینک نرم افزار متلب با میپل - ذخیره سازی و بازیابی انواع اطلاعات در متلب | |
- مدلسازی میراگر جرمی تنطیم شده در متلب |
کارگاه های آموزشی - 11 الی 14 مهرماه 94:
دانشگاه صنعتی شریف ، سالن کانون فارغ التحصیلان عمران دانشگاه شریف
_______________________________________________________
اولین کنفرانس بین المللی طراحی عملکردی: 4 اسفند 94
دانشگاه صنعتی شریف ، سالن کانون فارغ التحصیلان عمران دانشگاه شزیف
_______________________________________________________
محل برگزاری دوره های جامع نرم افزاری 16 مهرماه الی 8 آذر 94:
تهران، ابتدای گیشا، ابتدای فروزانفر، جنب بانک صادرات، پلاک 1، واحد 7، موسسه 808
_______________________________________________________
تلفن : 021-88272694 |
تلفکس : 021-88275253
برای ثبت نام در کارگاه ها و دوره ها و همایش باید ابتدا از طریق لینک های زیر وارد سایت شده یا ثبت نام نمایید.
ثبت نام کنید | وارد شوید |